Breadcrumb
- Home
- Detention / Demurrage
Detention / Demurrage
Line Detention
Line Detention Export:
Export Detention Tariff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & H/C | Reefer | Special Equipment | |||||
S2 | S4/C4 | R2 | Z4 | F2/P2 | F4/F4 | ||
First 7 Days | Free | Free | First 3 Days | Free | Free | Free | Free |
Next 10 Days | AED 65 | AED 125 | Next 10 Days | AED 205 | AED 405 | AED 75 | AED 145 |
Next 10 Days | AED 125 | AED 245 | Next 10 Days | AED 405 | AED 805 | AED 145 | AED 285 |
Thereafter | AED 245 | AED 485 | Thereafter | AED 505 | AED 1005 | AED 285 | AED 565 |
Line Detention Import:
Import Detention Tariff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & H/C | Reefer | Special Equipment | |||||
S2 | S4/C4 | R2 | Z4 | F2/P2 | F4/F4 | ||
First 5 Days | Free | Free | First 3 Days | Free | Free | Free | Free |
Next 7 Days | AED 85 | AED 165 | Next 7 Days | AED 255 | AED 505 | AED 125 | AED 245 |
Thereafter | AED 165 | AED 325 | Thereafter | AED 505 | AED 1005 | AED 245 | AED 485 |
Port Storage
Port Storage Export:
Export Port Storage - Jebel Ali | ||||
---|---|---|---|---|
Normal / Haz | Special Eqp - OOG | |||
20' | 40' & 45' | 20’ | OVER 20’ | |
First 10 Days | Free | Free | Free | Free |
Next 20 Days | AED 31 | AED 62 | AED 93 | AED 186 |
Next 30 Days | AED 41 | AED 82 | AED 123 | AED 246 |
Thereafter | AED 82 | AED 164 | AED 246 | AED 492 |
Export Port Storage - Sharjah | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 30 Days | Free | Free |
Next 30 days | AED 30 | AED 60 |
Thereafter | AED 40 | AED 80 |
Export Port Storage - Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 10 Days | Free | Free |
Next 20 Days | AED 30 | AED 60 |
Next 30 Days | AED 40 | AED 80 |
Thereafter | AED 80 | AED 160 |
Export Port Storage - Ajman | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 15 Days | Free | Free |
Next 30 Days | AED 20 | AED 35 |
Next 30 Days | AED 25 | AED 40 |
Next 30 Days | AED 30 | AED 50 |
Thereafter | AED 60 | AED 100 |
Export Port Storage - UMM AL QUWAIN | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 14 Days | Free | Free |
Thereafter | AED 15 | AED 30 |
Export Port Storage - RAS AL KHAIMAH | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 7 Days | Free | Free |
Next 7 Days | AED 15 | AED 25 |
Thereafter | AED 30 | AED 50 |
Port Storage Import:
Import Port Storage - Jebel Ali | ||||
---|---|---|---|---|
Normal / Haz | Special Eqp - OOG | |||
20' | 40' & 45' | 20’ | OVER 20’ | |
First 10 Days | Free | Free | Free | Free |
Next 5 Days | AED 82 | AED 164 | AED 246 | AED 492 |
Thereafter | AED 153 | AED 306 | AED 459 | AED 918 |
Import Port Storage - Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 14 days | FREE | FREE |
Next 5 Days | AED 80 | AED 160 |
Thereafter | AED 150 | AED 360 |
Import Port Storage - Sharjah | ||||
---|---|---|---|---|
Normal / Haz | Special Eqp - OOG | |||
20' | 40' & 45' | 20’ | OVER 20’ | |
First 10 Days | Free | Free | Free | Free |
Next 5 Days | AED 80 | AED 160 | AED 230 | AED 460 |
Thereafter | AED 150 | AED 300 | AED 450 | AED 900 |
Import Port Storage - Ajman | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20’ | OVER 20’ | |
First 10 Days | Free | Free |
Next 20 Days | AED 20 | AED 35 |
Next 30 Days | AED 25 | AED 40 |
Next 30 Days | AED 30 | AED 50 |
Thereafter | AED 60 | AED 100 |
Import Port Storage - Umm Al Quwain | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20’ | OVER 20’ | |
First 14 Days | Free | Free |
Thereafter | AED 15 | AED 30 |
Import Port Storage - Ras Al Khaimah | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20’ | OVER 20’ | |
First 7 Days | Free | Free |
Next 7 Days | AED 15 | AED 25 |
Thereafter | AED 30 | AED 50 |
Export Port Storage - UMM AL QUWAIN | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 14 Days | Free | Free |
Thereafter | AED 15 | AED 30 |
Export Port Storage - RAS AL KHAIMAH | ||
---|---|---|
Normal / Haz | ||
20' | 40' & 45' | |
First 7 Days | Free | Free |
Next 7 Days | AED 15 | AED 25 |
Thereafter | AED 30 | AED 50 |